

Дитячі жувальні вітаміни та мінерали натуральніerals Natural Black Cherry) 120 жувальних цукерок BX522
- Немає в наявності
- Код: 2336172522
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:30 - 21:30 Вівторок 08:30 - 21:30 Середа 09:30 - 21:30 Четвер 09:30 - 21:30 Пʼятниця 09:30 - 21:30 Субота 10:30 - 20:00 Неділя 10:30 - 20:00 * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPвулиця Сумська, 78, Харків, Україна+380990226303
- Харчова добавка
- Прекрасний смак, не містить дріжджів, штучних барвників і ароматизаторів
Рекомендації щодо застосування
Застосовувати тільки відповідно до інструкції. Приймайте дві жувальні таблетки щодня.
Інші інгредієнти
Сорбітол, фруктоза, натуральний вишневий ароматизатор з іншими натуральними ароматизаторами, стеарат магнію, натуральне харчове забарвлення, стеаринова кислота, мальтодекстрин, кремнезем і целюлоза.
Попередження
Не використовуйте, якщо захисна мембрана пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці. Повідомте своєму лікарем про те, що ви приймаєте цей продукт. Випадкове передозування вмістом залізо препаратами в дітей віком до шести років може привезти до отруєння з літнім виходом. У разі випадкового передозування негайно зверніться до лікаря або в токсичний центр.
Зберігати в сухому прохолодному місці.
Склад | |||
Розмір порції: 2 шт. | |||
Порцій в упаковці: 60 | |||
Кількість на порцію | % від добової потреби | % від добової потреби 2-4 роки | |
Калорії | 5 | ||
Усього вуглеводів | 2 г | <1% † | † |
Sugars | <1 г | ||
Вітамін А (як Retinyl Palmitate) | 5000 МО | 100% | 200% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота, рожеві стегна, ацерола) | 150 мг | 250% | 375% |
Вітамін D (як холекальциферол) (D-3) | 400 МО | 100% | 100% |
Вітамін Е (як d-альфа-токофералітат) | 30 МО | 100% | 300% |
Тіамін (у формі мононітрату тіаміну) (B-1) | 5 мг | 333% | 714% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 5 мг | 294% | 625% |
Ніацин (як ніацинамід) | 16 мг | 80% | 178% |
Вітамін В-6 (як піридоксин HCI) | 6,5 мг | 325% | 929% |
Фолат (як фолієва кислота) | 400 мкг | 100% | 200% |
Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 10 мкг | 167% | 333% |
биотин | 100 мкг | 33% | 67% |
Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 16 мг | 160% | 320% |
Кальцій (від Oyster Shell) | 30 мг | 3% | 4% |
Залізо (у формі чорних фумаратів) | 12 мг | 67% | 120% |
Йод (от Kelp) | 100 мкг | 67% | 143% |
Магній (у формі оксиду магнію) | 15 мг | 4% | 8% |
Цинк (як глюконат цинку) | 2 мг | 13% | 25% |
Марганець (як глюконат марганцю) | 2 мг | 100% | |
Калій (як цитрат калію) | 4 мг | <1% | |
інозит | 2 мг | * | * |
Біофлавоноїдний концентрат (з цитрусових) | 15 мг | * | * |
ПАБА (пара-амінобензойна кислота) | 50 мг | * | * |
Холін (як холіновий бітартрат) | 2 мг | * | * |
† Відсоток денної норми, що ґрунтується на дієті 2000 калорій. |
HASHNDA4C8465X HASHKCA1B9BC7X HASHDD7DC9F05X HASHIMG24487D84X HASHBB7932F90DX