



Dr. Mercola, Whole-Food Multivitamin Plus Vital Minerals for Women, 240 Tablets BX950
- Немає в наявності
- Код: 1682670950
+380 (99) 022-63-03
Viber-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:30 - 21:00 Вівторок 08:30 - 21:00 Середа 09:30 - 21:00 Четвер 09:30 - 21:00 Пʼятниця 09:30 - 20:00 Субота 10:30 - 15:00 Неділя 10:30 - 15:00 * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPвулиця Сумська, 78, Харків, Україна+380990226303
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Добавки преміум-класу
- Харчова добавка
Dr. Mercola виготовляє якісну продукцію з 2001 року.
Рекомендації щодо застосування
Як харчова добавка дорослим слід приймати по вісім (8) таблеток щодня з їжею. Як варіант можна приймати по чотири (4) таблетки під час сніданку і по чотири (4) таблетки під час вечері.
Інші Інгредієнти
Целюлоза, гідроксипропілцелюлоза, покриття (гідроксипропілметилцелюлоза, гліцерин).
Містить цілі харчові концентрати, вітаміни, мінерали та інші поживні речовини.
Попередження
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Не використовувати при пошкодженні захисної мембрани.
Якщо ви годуєте груддю або вагітні, приймаєте ліки або маєте захворювання, проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням цього препарату.
| склад | ||
| Розмір порції: 8 таблеток | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Калорії | 15 | |
| Усього вуглеводів | 3 г | 1% * |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 1500 мкг | 167% |
| Вітамін С (від аскорбату ніацинаміду, магнію та Аскорбат кальцію, аскорбілпальмітат) | 500 мг | 556% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 125 мкг (5000 МО) | 625% |
| Вітамін Е [як D-Alpha токоферил сукцинат (із соняшникової олії)] | 134 мг | 893% |
| Тіамін (вітамін B1) (як Thiamin HCI) | 3 мг | 250% |
| Рибофлавін (вітамін B2) (як рибофлавін-5-фосфат) | 3,4 мг | 262% |
| Ніацин (як аскорбат ніацинаміду) | 40 мг | 250% |
| Вітамін B6 (як піридоксаль-5-фосфат) | 4 мг | 235% |
| Фолат (як метафолін) (З (6S) -5-метилтетрагідрофолієвої кислоти [кальцієва сіль]) | 1335 мкг DFE (800 мкг (S)-5-MTHF) | 334% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 100 мкг | 4167% |
| біотин | 900 мкг | 3000% |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 30 мг | 600% |
| Холін (від бітартрату та дигідроцитрату холіну) | 140 мг | 25% |
| Кальцій (з цитрату кальцію-малату та аскорбату) | 250 мг | 19% |
| Йод (від келпу) | 200 мкг | 133% |
| Магній (з комплексу ацетату амонію та аскорбату магнію) | 500 мг | 119% |
| Цинк (з хмелю цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (з комплексу Амінокислот із селену) | 200 мкг | 364% |
| Мідь (з мідної амінової кислоти) | 0,05 мг | 6% |
| Марганець (з марганцевої амінокислоти) | 2 мг | 87% |
| Хром (з хемомату хром-амінокислоти) | 200 мкг | 571% |
| Молібден (з комплексу Амінокислот із молібдену) | 100 мкг | 222% |
| Калій (з калію Кребету Хелат та Амінокислотний хелатний комплекс) | 100 мг | 2% |
| Лютеїн [З календули (Tagetes erecta) (Квітка)] | 6 мг | ** |
| Лікопін [з томатів (фруктів)] | 6 мг | ** |
| Зеаксантин [З календули (Tagetes erecta) (Квітка)] | 1 мг | ** |
| інозит | 100 мг | ** |
| Елементи трасування (з червоних водоростей) | 100 мкг | ** |
| Стронцій (з цитрату стронцію) | 297 мг | ** |
| кремнезем | 100 мг | ** |
| ПАБА (пара-амінобензойна кислота) | 50 мг | ** |
| Борон (з комплексу бобових амінокислот хелатів) | 1,5 мг | ** |
| Ванадій (з комплексу ванадієвих амінів кислоти) | 50 мкг | ** |
| L-цистеїн та N-ацетил-L-цистеїн | 150 мг | ** |
| Бетаїн (з бетаїну HCI) | 114 мг | ** |
| Бромелайн | 50 мг | ** |
| Глютамінова кислота | 20 мг | ** |
| Шипшини | 100 мг | ** |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс | 100 мг | ** |
| Екстракт виноградних кісточок та суміш екстракту соснової кори (містить проантоціанідини) | 50 мг | ** |
| Hesperidin | 35 мг | ** |
| Рутін | 25 мг | ** |
| Dr. Mercola's Blend для Women's Health [Журавлина (фрукти), червона конюшина (верхівки), d-манноза, екстракт шатаварі (спаржа racemosus) (корінь), екстракт виноградної шкіри, дііндоліметан, олія примули ввечері] | 692 мг | ** |
| Чорниця (фрукти) | 100 мг | ** |
| Екстракт часнику (цибулина) | 100 мг | ** |
| Брокколі (цілісний завод) | 100 мг | ** |
| Цвітна капуста (цілісний завод) | 100 мг | ** |
| Спіруліна (Arthrospira platensis) (Цілий завод) | 100 мг | ** |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) (Цілий завод) | 100 мг | ** |
| Папаїн | 100 мг | ** |
| Буряковий екстракт (корінь) | 50 мг | ** |
| Apple Pectin | 50 мг | ** |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. ** Добову величину (DV) не встановлено. | ||





