

Суперфуд, ProGreens, Nutricology, 265 г BX272
- Під замовлення
- Код: 1682668272
Відправка з 12 травня 2026-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:30 - 21:00 Вівторок 08:30 - 21:00 Середа 09:30 - 21:00 Четвер 09:30 - 21:00 Пʼятниця 09:30 - 20:00 Субота 10:30 - 15:00 Неділя 10:30 - 15:00 * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPвулиця Сумська, 78, Харків, Україна+380990226303
- Інноваційне харчування
- Не містить глютена!
- 40 калорій в одній порції (2 г жирів)
- Харчова добавка
- Мірна ложка всередині
- Курс на 30 днів
Pro Greens
ProGreens – повністю натуральна суміш «суперпродуктів», яка забезпечує організм широким спектром поживних речовин, від органічних трав та натуральних харчових факторів, що не містяться в ізольованих вітамінах чи мінеральних концентратах. На додаток до зелених трав, морських овочів (водорості) та водоростей ProGreens містить адаптогенні трави, активні пробіотики, волокна та різні поживні речовини, багаті на поживні речовини.
ProGreens – багатий на нутрієнти концентрат цілісних продуктів, без вмісту яєць, молока або продуктів тваринного походження, без дріжджів, мальтодекстрину, ячмінного солоду та простого цукру; без консервантів, штучних ароматизаторів та барвників.
Рекомендації щодо застосування
Як харчова добавка, приймати, змішавши 1 мірну ложку (8,8 г) продукту з 8 унціями води або соку в шейкері, випити негайно. Найкраще приймати натще вранці. За бажання можна приймати більше однієї порції щодня.
Інші Інгредієнти
Діоксид кремнію
Попередження
Для збереження природної свіжості зберігати у холодильнику. ProGreens продається за вагою, а не за обсягом. Можливе усадження.
Вагітні або жінки, що годують, що бажають приймати більше однієї порції щодня, повинні проконсультуватися з лікарем.
Колір продукту може змінюватись. Зберігати у замороженому стані у щільно закритій упаковці.
Прийом цього продукту може піддати організм впливу хімічних речовин, у тому числі свинцю, який, за даними штату Каліфорнія, може стати причиною вроджених дефектів і завдати іншої шкоди репродуктивній системі.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 совок (8,8 г) | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби* | |
| Калорії | 40 | |
| Калорії від жиру | 20 | |
| Усього жирів | 2 г | 3% |
| Насичений жир | 0,4 г | 2% |
| натрій | 37 мг | 2% |
| Усього вуглеводів | 4 г | 1% |
| Дієтичне волокно | 1,5 г | 6% |
| Sugars | 1 г | |
| білка | 2 г | 4% |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 5000 МО | 100% |
| Вітамін С | 16 мг | 27% |
| Вітамін Е (сукцинат D-альфа-токоферилової кислоти) | 100 МО | 333% |
| кальцій | 29 мг | 3% |
| Залізо | 1,8 мг | 10% |
| Соєвий лецитин (99% без олії) | 2 г | † |
| Органічний порошок спіруліни | 1 мг | † |
| Порошок лляного насіння | 650 мг | † |
| Яблучний пектин та волокно | 600 мг | † |
| Фруктоолігосахариди (FOS) | 500 мг | † |
| Органічний порошок пшеничної трави | 350 мг | † |
| Органічний порошок ячменю | 350 мг | † |
| Органічний порошок трави люцерни | 350 мг | † |
| Органічний порошок вівсяної трави | 350 мг | † |
| Хлорелла (крекінг-клітина) | 350 мг | † |
| Acerola ягідний сік порошок | 200 мг | † |
| Буряковий сік порошку | 200 мг | † |
| Шпинат-порошок (1,5% октакозанол) | 150 мг | † |
| Маточне молочко (5% 10-HDA) | 150 мг | † |
| Бджолиний пилок | 150 мг | † |
| Екстракт кореня Eleuthero | 130 мг | † |
| Кореневий порошок солодки | 100 мг | † |
| Порошок кореня Суми | 60 мг | † |
| Екстракт кореня астрагалу | 60 мг | † |
| Echinacea purpurea повітряні частини порошок | 60 мг | † |
| Екстракт розторопші (насіннєвої) (80% силімарин) | 60 мг | † |
| Екстракт Dunaliella | 40 мг | † |
| Пульсовий порошок | 30 мг | † |
| Екстракт листя гінкго (24% Flinkonglycosides Ginkgo та 6% Terpene Lactones) | 20 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (60% катехіни) | 20 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (92% Proanthocyanidins) | 20 мг | † |
| Екстракт чорниці (25% антоціанідинів) | 20 мг | † |
| Імбирний кореневий порошок | 5 мг | † |
| Немолочні пробіотичні культури LactoSpore (Bacillus coagulans MTCC 5856) | 2,0 млрд. ДЕЯ ** | † |
| Bifidobacterium group (B. Longum, B. Breve, B. bifidum) | 3,0 млрд. ДЕЯ ** | † |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. † Добова доза не визначена ** Життєздатний підрахунок клітин під час виготовлення. | ||





