

MRM, Зелень з усього світу, 8 унцій (225 г) BX250
- Немає в наявності
- Код: 1682668250
+380 (99) 022-63-03
Viber-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:30 - 21:00 Вівторок 08:30 - 21:00 Середа 09:30 - 21:00 Четвер 09:30 - 21:00 Пʼятниця 09:30 - 20:00 Субота 10:30 - 15:00 Неділя 10:30 - 15:00 * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPвулиця Сумська, 78, Харків, Україна+380990226303
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- З рослинної сировини
- Понад 70 компонентів: чудо-їжа, адаптогени, ферменти та пробіотики з 24 країн.
- 50 000 ORAC 5,0 одиниць в одній порції антиоксидантів
- Не містить глютену
- Харчова добавка
- GMP - правила організації виробництва та контролю якості лікарських засобів - проводиться на сертифікованому підприємстві
Рекомендації щодо застосування
Додати одну мірну ложку в 8 унціях (бл.236 мл) води, соку або смузі.
Інші Інгредієнти
Екстракт листя стевії.
Містить NO додане молоко, яйце, арахіс, горіх дерева, риба, молюски, соя, пшеницю, глютен або інгредієнти дріжджів.
Цей продукт виробляється на об'єкті, який виробляє інші продукти і може містити кількість молока, яєць або сої.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 совок (5 грам) | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби* | |
| Калорії | 10 | |
| Калорії від жиру | 0 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичений жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 15 мг | 1% |
| калій | 50 мг | 1% |
| Усього вуглеводів | 3 г | 1% |
| Дієтичне волокно | <1 г | 4% |
| Sugars | 0 г | |
| білка | 1 г | 2% |
| Вітамін А | 7% | |
| Вітамін С | 9% | |
| кальцій | 2% | |
| Залізо | 3% | |
| Зелений баланс та допоміжна суміш | ||
| Каліфорнія виросла Спіруліна | 980 мг | † |
| Зелена суміш (Органічний порошок люцерни**, порошок лимонного соку, Органічний порошок для трави вівсянка**, Органічний порошок соку з ячменю**, екстракт кореня астрагалу, органічний порошок спіруліни**, екстракт гіркої дині, екстракт Готу Коли, органічний порошок Chlorella Cell **, & Органічний порошок соку пшеничного пшениці **) | 330 мг | † |
| Органічний порошок порошку** | 330 мг | † |
| Екстракт алое віра | 133 мг | † |
| Баланс фруктів та ягід та суміш підтримки | ||
| Органічний фруктовий порошок Baobab ** | 334 мг | † |
| Berry Blend (Порошок соку Acai, порошок журавлини, порошок малинового соку, порошок чорниці, порошок гранату, полуничний порошок, порошок соку Acerola, порошок соку ожини, порошок мангостану, органічний порошок ячменю Maqui**, порошок насіння винограду | 334 мг | † |
| MRM High ORAC Антиоксидантна суміш (Екстракт виноградних кісточок та екстракт конопель, Екстракт чорниці, Малиновий порошок, Журавлинний порошок, Штукатурний порошок, Вишневий порошок, Екстракт чорниці, Полуничний порошок, Екстракт хрестоцвітих броколі, Шпинатний порошок, Порошок томатів, Порошок томатів, | 168 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (95% OPC) | 168 мг | † |
| Органічний ноні-порошок** | 168 мг | † |
| Jabuticaba Juice Powder | 130 мг | † |
| Порошок чорниці | 100 мг | † |
| Яйця глоду | 100 мг | † |
| Опір волокон та насіння | ||
| Органічний порошок чорного рису** | 335 мг | † |
| Золотий порошок лляного насіння | 335 мг | † |
| Інулін | 165 мг | † |
| Органічний порошок насіння конопель ** | 150 мг | † |
| Подрібнений порошок Chia | 85 мг | † |
| Адаптогенна допоміжна суміш | ||
| Ройбос Листовий порошок | 75 мг | † |
| Екстракт коріння маку | 75 мг | † |
| Екстракт Yerba Mate | 65 мг | † |
| Екстракт Шизандри (2% Schizandrins) | 65 мг | † |
| Panax Ginseng (80% гінсенозидів) | 35 мг | † |
| Біосорб Силімарін | 35 мг | † |
| Родіола Роза (3% Розавіни) | 35 мг | † |
| Кордіцепс (7% кордицептична кислота) | 35 мг | † |
| Ашвагандха (1,5%) | 35 мг | † |
| Цитрусові біофлавоноїди | 30 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю | 30 мг | † |
| Екстракт куркуми куркуми | 10 мг | † |
| Digest-ALL Enzyme Support Blend | ||
| амілаза | 3,775 DU | † |
| глюкоамілази | 27,5 AGU | † |
| Протеаза I | 12 500 HUT | † |
| Протеаза ІІІ | 25 SAP | † |
| мальтаза | 25 DP | † |
| Ліпаза | 250 FCCLU | † |
| лактаза | 250 Lac U | † |
| Протеаза II | 1,875 ПК | † |
| CereCalase (геміцелюлаза, бета-глюканаза та фітаза) | 37,5 МУ | † |
| целюлази | 37,5 у.о. | † |
| Інвертаза | 12.5 SU | † |
| Альфа-галактозидази | 300 Gal U | † |
| Мікроінкапсульована пробіотична суміш Bifidobacterium breve, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus | 1 мільярд ДЕЯ | † |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. †Добова доза не визначена. ** Цей продукт містить 33% органічних інгредієнтів. | ||





