

Nutricology, OcuDyne II, 200 вегетаріанських капсул BX785
- Під замовлення
- Код: 1682660785
Відправка з 28 березня 2026-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:30 - 21:00 Вівторок 08:30 - 21:00 Середа 09:30 - 21:00 Четвер 09:30 - 21:00 Пʼятниця 09:30 - 20:00 Субота 10:30 - 15:00 Неділя 10:30 - 15:00 * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPвулиця Сумська, 78, Харків, Україна+380990226303
- Інноваційне харчування
- З додаванням фолату QuatreActiv та лютеїну FloraGLO
- Харчова добавка
- Токомін
- Лютеїн FloraGLO
OcuDyne II
Розроблений докторами медицини Джонатаном Райтом та Аланом Р. Габі, OcuDyne II включає фолат QuatreActiv (Quatrefolic, сіль глюкозаміну 5-MTHF), гамма-токоферол, токотрієноли, вітамін D, альфа-ліпоєву кислоту та лікопін, а також антиоксиданти, антиоксиданти, біофлавоноїди, такі як кверцетин, посилений лютеїн та зеаксантин, а також екстракти гінкго та чорниці. Може використовуватись як полівітамінна, мультимінеральна формула.
Рекомендації щодо застосування
Як харчова добавка, 4 капсули один-два рази на день щодня під час їжі або згідно з вказівкою лікаря.
Інші Інгредієнти
Гідроксипропілметилцелюлоза, мікрокристалічна целюлоза, магнію стеарат, діоксид кремнію.
Попередження
Зберігати із щільно закритою кришкою у сухому прохолодному місці.
Продукт містить свинець, речовина, яка, за даними штату Каліфорнія, може викликати вроджені дефекти розвитку та іншу шкоду для репродуктивної системи.
| склад | ||
| Розмір порції 4 капсули | ||
| Порції у контейнері 50 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби* | |
| Вітамін А (75% як бета-каротин і 25% як ретинілпальмітат) | 6000 МО | 120% |
| Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 200 мг | 333% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 200 МО | 50% |
| Вітамін Е (як D-альфа-токоферол із змішаних токоферолів та комплексу токотрієнолу) | 100 МО | 333% |
| Змішані токофероли | 50 мг | † |
| Загальна кількість токотрієнолів (як токотрієнольний комплекс Токомін) | 10 мг | † |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 10 мг | 667% |
| Рибофлавін | 12,5 мг | 735% |
| Ніацин (83% як ніацинамід і 17% як ніацин) | 30 мг | 150% |
| Вітамін B6 (як піридоксин гідрохлорид) | 15 мг | 750% |
| 5-метилтетрагідрофолат (з 740 мкг [6S] -5-метилтетрагідрофолієвої кислоти, сіль глюкозаміну) | 400 мкг | 100% |
| Вітамін B12 (як метилкобальмін) | 28 мкг | 467% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 50 мг | 500% |
| Кальцій (у вигляді цитрату кальцію) | 50 мг | 5% |
| Йод (як йодид калію) | 12 мкг | 8% |
| Магній (як цитрат магнію) | 125 мг | 31% |
| Цинк (цитрат цинку) | 25 мг | 167% |
| Селен (50% у вигляді селеніту натрію та 50% у вигляді селенометіоніну) | 100 мкг | 143% |
| Мідь (як бісгліцинат міді) | 1,5 мг | 75% |
| Марганець (як цитрат марганцю) | 5 мг | 250% |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 100 мкг | 83% |
| Молібден (як молібдат натрію) | 60 мкг | 80% |
| Калій (як хлорид калію) | 49,5 мг | 1% |
| Бор (як борна кислота) | 300 мкг | † |
| N-ацетил-L-цистеїн | 100 мг | † |
| Гліцин | 25 мг | † |
| L-Метіонін | 100 мг | † |
| Таурін | 250 мг | † |
| L-глутамінова кислота | 25 мг | † |
| Лютеїн (як 10% FloraGLO Lutein 10% CWS) | 10 мг | † |
| зеаксантін | 600 мкг | * |
| кверцетин | 150 мг | † |
| Екстракт хвоща (стебел) | 5 мг | † |
| Екстракт гінкго (листя) (стандартизований до 24% флавонглікозидів та 6% терпенових лактонів) | 30 мг | † |
| Екстракт чорниці (ягід) (стандартизований до 25% антоціанозидів) | 20 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 75 мг | † |
| Лікопен | 2,5 мг | † |
| † Добова доза не визначена. * Відсоток денної норми заснований на дієті у 2000 калорій. | ||





