

Вітаміни та мінерали, Carlson Labs, 120 капсул BX225
- Немає в наявності
- Код: 1682657225
+380 (99) 022-63-03
Viber-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:30 - 21:00 Вівторок 08:30 - 21:00 Середа 09:30 - 21:00 Четвер 09:30 - 21:00 Пʼятниця 09:30 - 20:00 Субота 10:30 - 15:00 Неділя 10:30 - 15:00 * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPвулиця Сумська, 78, Харків, Україна+380990226303
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Мульті + Omega-3s + лютеїн
- Харчова добавка
- Здоров'я серця
- Здоровий зір
- Гарне самопочуття
- Формула без заліза, що містить вітаміни, мінерали та омега-3 для оптимального благополуччя
- Гарантія якості та ефективності
- Вироблено відповідно до стандартів Відомства з харчових продуктів та медикаментів США
- Не містить глютену
- Без цукру
- Без штучних консервантів
Рекомендації щодо застосування
Приймати дві м'які таблетки щодня під час їжі, запиваючи повною склянкою води.
Інші Інгредієнти
Яловичий желатин, гліцерин, бджолиний віск, соєвий лецитин, вода, ріжкове дерево, рисове борошно, соєва олія, мікрокристалічна целюлоза, оливкова олія, дикальційфосфат, олія тригліцеридів середнього ланцюга.
Містить сою та рибу (анчоус, сардина та макрель).
| склад | ||
| Розмір порції: 2 м'які гелі | ||
| Порцій у контейнері: 60 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Калорії | 20 | |
| Усього жирів | 2 г | 3% ** |
| холестерин | <5 мг | <2% |
| білка | 1 г | 2% ** |
| Вітамін А (100% у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг | 333% |
| Вітамін С (з аскорбату кальцію) | 600 мг | 667% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Вітамін Е (як d-альфа-токоферол із сої) | 268 мг | 1787% |
| Тіамін (вітамін B-1) (з мононітрату тіаміну) | 15 мг | 1250% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 17 мг | 1308% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 40 мг | 250% |
| Вітамін В-6 (як піридоксин HCI) | 20 мг | 1176% |
| Фолат (400 мкг фолієвої кислоти) | 680 мкг DFE | 170% |
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 120 мкг | 5000% |
| біотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (з пантотенату d-кальцію) | 40 мг | 800% |
| Кальцій (з аскорбату кальцію, дикальційфосфату та пантотенату d-кальцію) | 70 мг | 5% |
| Йод (з йодиду калію) | 300 мкг | 200% |
| Магній (з оксиду магнію) | 100 мг | 24% |
| Цинк (з хелату гліцинату цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (з селенометіоніну) | 210 мкг | 382% |
| Мідь (з хелату гліцинату міді та карбонату міді) | 2 мг | 222% |
| Марганець (з хелату гліцинату марганцю) | 3 мг | 130% |
| Хром (з нікотинату хрому) | 240 мкг | 686% |
| Молібден (з хелату гліцинату молібдену) | 75 мкг | 167% |
| Лютеїн | 800 мкг | † |
| Борон (з хелату гліцинату бору) | 2 мг | † |
| Ванадій (з біс-мальтолато оксо-ванадія) | 400 мкг | † |
| Норвезька рибна олія | 800 мг | † |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) ♦ | 130 мг | † |
| DHA (докозагексаєнова кислота) ♦ | 90 мг | † |
| ** Відсоток денних значень (DV) заснований на дієті 2000 калорій. † Daily Value (DV) не встановлено. ♦ Повідомляється як тригліцериди. | ||





