
Мультивітаміни з хелатними мінералами Solgar (Formula V VM-75) 180 таблеток BX858
- Немає в наявності
- Код: 2336177858
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:30 - 21:30 Вівторок 08:30 - 21:30 Середа 09:30 - 21:30 Четвер 09:30 - 21:30 Пʼятниця 09:30 - 21:30 Субота 10:30 - 19:00 Неділя 10:30 - 20:00 * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPвулиця Сумська, 78, Харків, Україна+380990226303
- Багатий антиоксидантами
- З 1947
- Харчова добавка
- Підходить вегетаріанцям
- Кошерний
Рекомендації щодо застосування
Дорослим вживати як харчову добавку по одній (1) таблетці на день, бажано під час їжі або за вказівкою лікаря.
Інші інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлоза, рослинний стеарат магнію, діоксид титану (колір), кремнезем, рослинний гліцерин, рослинна стеаринова кислота, мальтодекстрин.
Без : Клейковини, пшениці, молочних продуктів, дріжджів, цукру, натрію, штучного смаку та консервантів.
Попередження
У разі вагітності, годування груддю, під час приймання медичних препаратів, очікувань планової медичної або хірургічної процедури або в разі наявності захворювань зверніться до практикувального лікаря, перш ніж приймати будь-які біологічно активні добавки. У разі виникнення будь-яких побічних реакцій припиніть використання і проконсультуйтеся з лікарем. Зберігати за кімнатної температури. Не застосовувати препарат, якщо зовнішня захисна мембрана відсутня або пошкоджена.
Склад | ||
Розмір порції: 1 таблетка | ||
Кількість на порцію | % від добової потреби | |
Вітамін А (як природний бета-каротин) | 7500 МО | 150% |
Вітамін C (як нікотинова кислота аскорбата, L-аскорбінової кислоти) | 250 мг | 417% |
Вітамін D (як ергокальциферол) | 400 МО | 100% |
Вітамін Е (як d-альфа-токоферил сукцинат) | 150 МО | 500% |
Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 75 мг | 5000% |
Рибофлавин | 75 мг | 4412% |
Ніацин (як аскорбат ніацинаміду) | 75 мг | 375% |
Вітамін B6 (як піридоксин HCI) | 75 мг | 3750% |
Фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
Вітамін B12 (як кобаламін) | 75 мкг | 1250% |
биотин | 75 мкг | 25% |
Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 75 мг | 750% |
Кальцій (у формі карбонату кальцію, хелату амінокислоти) | 20 мг | 2% |
Железо (в виде хелата бисглицината железа)) | 1,3 мг | 7% |
Йод (з водоростей) | 150 мкг | 100% |
Магній (як гліцинат амінокислоти хелат, оксид магнію) | 10 мг | 3% |
Цинк (як гліцинат амінокислотний хелат), оксид цинку) | 10 мг | 67% |
Селен (як L-селенометіонін) | 25 мкг | 36% |
Мідь (як гліцинат амінокислоти хелату) | 1 мг | 50% |
Марганець (як гліцинат амінокислоти хелат) | 1 мг | 50% |
Хром (як хелат амінокислоти хромікотину) | 25 мкг | 21% |
Молібден (як гліцинат амінокислоти хелату) | 25 мкг | 33% |
Калій (як амінокислотний комплекс калію) | 1,8 мг | <1% |
інозит | 75 мг | * |
Холін (як холін-бітартрат) | 31 мг | * |
Рутин | 37,5 мг | * |
Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 25 мг | * |
Бетаїн HCI | 25 мг | * |
Hesperidin | 8,5 мг | * |
Бор (як комплекс амінокислот бору) | 0,5 мг | * |
Каротиноїдна суміш (альфа й бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
Порошкова суміш (люцерна [лист і стебла], комплекс Acerola [фрукти], петрушка [лист і стебель], рожеві стегна [фрукти], крес-салат [лист]). | 4 мг | * |
* Daily Value (DV) не встановлено. |
HASHN00F6F1F4X HASHK46B222BEX HASHDC72B7EDEX HASHIMG67B37EF1X HASHBB00000000X