


Вітамінний комплекс для жінок Optimum Nutrition (Opti-Women) 60 капсул BX525
- Немає в наявності
- Код: 2336154525
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:30 - 21:30 Вівторок 08:30 - 21:30 Середа 09:30 - 21:30 Четвер 09:30 - 21:30 Пʼятниця 09:30 - 21:30 Субота 10:30 - 16:00 Неділя 10:30 - 15:00 * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPвулиця Сумська, 78, Харків, Україна+380990226303
- Високий потенціал продукту
- Понад 40 інгредієнтів
- Харчова добавка
- Капсули рослинного походження
Рекомендації щодо застосування
Для жінок споживання становить 2 капсули на день, з їжею.
Інші інгредієнти
Гіпромелоза, стеарат магнію, фосфат кальцію, мікрокристалічна целюлоза, діоксид кремнію.
Інформація про алергії: Містить компоненти сої
Попередження
Випадкове передозування залізомісткими препаратами є основною причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі випадкового передозування негайно зверніться до лікаря або в токсичний центр.
Якщо ви приймаєте якісь ліки або перебуваєте під наглядом лікаря, перед використанням цього продукту проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Не рекомендується для використання особами віком до 18 років або жінками, які вагітніють, намагаються завагітніти або годують груддю.
Зберігати в сухому, прохолодному місці.
| Склад | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Вітамін А (як бета-каротин, пальмітат вітаміну А) | 5000 МО | 100% |
| Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 250 мг | 417% |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 600 МО | 150% |
| Вітамін Е (як d-альфа-токоферил сукцинат) | 100 МО | 333% |
| Вітамін К (як фітонадіон) | 80 мкг | 100% |
| Тіамін (як гідрохлорид тіаміну) | 20 мг | 1333% |
| Рибофлавин | 20 мг | 1176% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг | 100% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 20 мг | 1000% |
| Фолієва кислота | 600 мкг | 150% |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 1667% |
| биотин | 250 мкг | 83% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 20 мг | 200% |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію, цитрату) | 150 мг | 15% |
| Залізо (як хелат заліза АА) | 18 мг | 100% |
| Йод (як ламінарія) | 200 мкг | 133% |
| Магній (у формі оксиду магнію, аспартат) | 75 мг | 19% |
| Цинк (цитрат цинку) | 15 мг | 100% |
| Селен (як селенометіонін) | 70 мкг | 100% |
| Мідь (як глюконат міді) | 2 мг | 100% |
| Марганець (як глюконат марганцю) | 5 мг | 250% |
| Хром (як хрому GTF) | 120 мкг | 100% |
| Молібден (як хелат молібдену АА) | 70 мкг | 93% |
| Dong Quai (Angelica sinensis) 4: 1 Кореневий екстракт | 80 мг | † |
| Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4: 1 Екстракт ягід | 50 мг | † |
| Екстракт Garcinia (Garcinia cambogia) (шкіра) (стандартізований до 52% HCA) | 50 мг | † |
| Ува Урсі, пудра (лист) | 50 мг | † |
| Екстракт верхового каштана (Aesculus hippoastanum) (Корінь) (стандартізований до 20% ескін) | 25 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 20 мг | † |
| М'ясники Кетла, пудра (корінець) | 15 мг | † |
| Остінон (як ізопротокси ізофлавон) | 10 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (сіма) (стандартизований до 95% поліфенолів) | 10 мг | † |
| Дезодорований часник, порошок (колба) | 10 мг | † |
| Цитрусові біофлавоноїди (фрукти) | 10 мг | † |
| Соєві ізофлавони | 2 мг | † |
| Лікопен (як натуральний томатний лікопін LYC-O-MATO) | 250 мкг | † |
| Лютеїн | 250 мкг | † |
| Альфа-каротин | 93,5 мкг | † |
| криптогсантин | 22,8 мкг | † |
| зеаксантин | 18,7 мкг | † |
| † Добова доза не визначена. | ||
HASHN03138086X HASHK678B37C6X HASHD39C88C98X HASHIMGAA0220DBX HASHBB9EEBA736X
