

Детские жевательные витамины и минералы натуральныerals Natural Black Cherry) 120 жевательных конфет BX522
- Нет в наличии
- Код: 2336172522
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:30 - 21:00 Вторник 08:30 - 21:00 Среда 09:30 - 21:00 Четверг 09:30 - 21:00 Пятница 09:30 - 20:00 Суббота 10:30 - 15:00 Воскресенье 10:30 - 15:00 * Время указано для региона: Украина, Харьков
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPХарьков, Украина+380990226303
- Пищевая добавка
- Прекрасный вкус, не содержит дрожжей, искусственных красителей и ароматизаторов
Рекомендации по применению
Применять только согласно инструкции. Принимайте две жевательные таблетки ежедневно.
Другие ингредиенты
Сорбитол, фруктоза, натуральный вишневый ароматизатор с другими натуральными ароматизаторами, стеарат магния, натуральная пищевая окраска, стеариновая кислота, мальтодекстрин, кремнезем и целлюлоза.
Предупреждения
Не используйте, если защитная мембрана повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. Сообщите своему лечащему врачу о том, что вы принимаете этот продукт. Случайная передозировка содержащими железо препаратами у детей младше шести лет может привезти к отравлению с летальным исходом. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в сухом прохладном месте.
| Состав | |||
| Размер порции: 2 шт. | |||
| Порций в упаковке: 60 | |||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | % от суточной потребности 2-4 года | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 г | <1% † | † |
| Sugars | <1 г | ||
| Витамин А (как Retinyl Palmitate) | 5000 МЕ | 100% | 200% |
Витамин С (как аскорбиновая кислота, розовые бедра, ацерола) | 150 мг | 250% | 375% |
| Витамин D (как холекальциферол) (D-3) | 400 МЕ | 100% | 100% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферилацетат) | 30 МЕ | 100% | 300% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) (B-1) | 5 мг | 333% | 714% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 5 мг | 294% | 625% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 16 мг | 80% | 178% |
| Витамин В-6 (как пиридоксин HCI) | 6,5 мг | 325% | 929% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% | 200% |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 10 мкг | 167% | 333% |
| биотин | 100 мкг | 33% | 67% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 16 мг | 160% | 320% |
| Кальций (от Oyster Shell) | 30 мг | 3% | 4% |
| Железо (в виде черных фумаратов) | 12 мг | 67% | 120% |
| Йод (от Kelp) | 100 мкг | 67% | 143% |
| Магний (в виде оксида магния) | 15 мг | 4% | 8% |
| Цинк (как глюконат цинка) | 2 мг | 13% | 25% |
| Марганец (как глюконат марганца) | 2 мг | 100% | |
| Калий (как цитрат калия) | 4 мг | <1% | |
| инозит | 2 мг | * | * |
| Биофлавоноидный концентрат (из цитрусовых) | 15 мг | * | * |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 50 мг | * | * |
| Холин (как холиновый битартрат) | 2 мг | * | * |
† Процент дневной нормы, основанный на диете в 2000 калорий. | |||
HASHNDA4C8465X HASHKCA1B9BC7X HASHDD7DC9F05X HASHIMG24487D84X HASHBB7932F90DX

