

Мультивитамины для энергии, без содержания железа, одна в день, Once Daily High Energy Multi-Vita-Min, BX654
- Нет в наличии
- Код: 1682657654
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:30 - 21:00 Вторник 08:30 - 21:00 Среда 09:30 - 21:00 Четверг 09:30 - 21:00 Пятница 09:30 - 20:00 Суббота 10:30 - 15:00 Воскресенье 10:30 - 15:00 * Время указано для региона: Украина, Харьков
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPХарьков, Украина+380990226303
- Пищевая добавка
- Двухэтапный, синхронизированный выпуск
- Сроки - Завершено - Иммунитет - Энергия
Обсуждение: этот продукт разработан с использованием двухэтапной технологии, рассчитанной на время выпуска. Двухэтапные ингредиенты для быстрого высвобождения половины ингредиентов, а другие - постепенно в течение более доступного периода времени. *** Двухэтапные ингредиенты включают витамины С, тиамин, рибофлавин, ниацинамид и витамин В-6.
*** Основано на тестах растворения in vitro, разработанных для стимуляции пищеварительного процесса.
Рекомендации по применению
Использовать только по назначению. Принимайте один VegCap в день с едой или стаканом воды.
Другие ингредиенты
Растительная целлюлозная капсула, стеарат магния и диоксид азота.
Предупреждения
Не используйте, если защитная пломба сломана или отсутствует. Храните в недоступном для детей месте. Информируйте ваш лицензированный врач при использовании этого продукта. Не используйте, если вы беременны или кормите грудью.
Хранить в прохладном сухом месте.
| Информация о добавках | ||
| Размер сервировки: 1 VegCap | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
| Витамин А (из ретинилпальмитата и 60% натурального бета-каротина) | 25 000 МЕ | 500% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, шиповник, вишня ацерола) | 150 мг | 250% |
| Витамин D (как холекальциферол) (D-3) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (как натуральный источник д-альфа-токоферилсукцината) | 100 МЕ | 333% |
| Тиамин (как тиаминмононитрат) (B-1) | 10 мг | 667% |
| Рибофлавин (B-2) | 10 мг | 588% |
| Ниацин (как ниацинамид) (B-3) | 50 мг | 250% |
| Витамин B-6 (как пиридоксин HCl) | 10 мг | 500% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 25 мкг | 417% |
| биотин | 10 мкг | 3% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 25 мг | 250% |
| Кальций (как аспоротат кальция **, карбонат кальция) | 10 мг | 1% |
| Йод (как келп) | 22,5 мкг | 15% |
| Магний (как Asporotate магния **, магния Oixde) | 5 мг | 1% |
| Цинк (в виде цинкового аспоротата) ** | 1,5 мг | 10% |
| Селен (как селенометионин) | 1 мкг | 1% |
| Медь (как медный аспоротат) ** | 0,05 мг | 3% |
| Марганец (как марганцевый аспоротат) ** | 0,5 мг | 25% |
| Хром (в виде хрома аспоротата) ** | 2 мкг | 2% |
| натрий | 5 мг | <1% |
| Калий (в виде калиевого аспоротата) ** | 5 мг | <1% |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 25 мг | * |
| инозит | 20 мг | * |
| Холин Битарат | 20 мг | * |
| Цельнопищевая и травяная база Концентрат цельного риса (включая отруби, полировки и зародыши) Люцерна (лист), кресс-салат (лист), ромашка (цветущие верхушки), морковный сок, хвощ (воздушный), желтый док (корень), петрушка (лист), одуванчик (корень) , | 93 мг | * |
| *Суточная доза не определена. ** Аспоротат обозначает аспартат, цитрат, оротат (млик). | ||





