

Витамины и минералы, Carlson Labs, 120 капсул BX225
- Нет в наличии
- Код: 1682657225
+380 (99) 022-63-03
Viber-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:30 - 21:00 Вторник 08:30 - 21:00 Среда 09:30 - 21:00 Четверг 09:30 - 21:00 Пятница 09:30 - 20:00 Суббота 10:30 - 15:00 Воскресенье 10:30 - 15:00 * Время указано для региона: Украина, Харьков
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPХарьков, Украина+380990226303
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Мульти + Omega-3s + лютеин
- Пищевая добавка
- Здоровье сердца
- Здоровое зрение
- Хорошее самочувствие
- Формула без железа, содержащая витамины, минералы и омега-3 для оптимального благополучия
- Гарантия качества и эффективности
- Произведено согласно стандартам Ведомства по пищевым продуктам и медикаментам США
- Не содержит глютена
- Без сахара
- Без искусственных консервантов
Рекомендации по Применению
Принимать две мягких таблетки ежедневно во время еды, запивая полным стаканом воды.
Другие Ингредиенты
Говяжий желатин, глицерин, пчелиный воск, соевый лецитин, вода, рожковое дерево, рисовая мука, соевое масло, микрокристаллическая целлюлоза, оливковое масло, дикальцийфосфат, масло триглицеридов средней цепи.
Содержит сою и рыбу (анчоус, сардина и макрель).
| Состав | ||
| Размер порции: 2 мягких геля | ||
| Порций в контейнере: 60 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% ** |
| холестерин | <5 мг | <2% |
| белка | 1 г | 2% ** |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 600 мг | 667% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферол из сои) | 268 мг | 1787% |
| Тиамин (витамин B-1) (из мононитрата тиамина) | 15 мг | 1250% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 17 мг | 1308% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 40 мг | 250% |
| Витамин В-6 (как пиридоксин HCI) | 20 мг | 1176% |
| Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг DFE | 170% |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 120 мкг | 5000% |
| биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената d-кальция) | 40 мг | 800% |
| Кальций (из аскорбата кальция, дикальцийфосфата и пантотената d-кальция) | 70 мг | 5% |
| Йод (из йодида калия) | 300 мкг | 200% |
| Магний (из оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из хелата глицината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из селенометионина) | 210 мкг | 382% |
| Медь (из хелата глицината меди и карбоната меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (из хелата глицината марганца) | 3 мг | 130% |
| Хром (из никотината хрома) | 240 мкг | 686% |
| Молибден (из хелата глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
| Лютеин | 800 мкг | † |
| Борон (из хелата глицината бора) | 2 мг | † |
| Ванадий (из бис-мальтолато оксо-ванадия) | 400 мкг | † |
| Норвежское рыбное масло | 800 мг | † |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) ♦ | 130 мг | † |
| DHA (докозагексаеновая кислота) ♦ | 90 мг | † |
| ** Процент дневных значений (DV) основан на диете в 2000 калорий. † Daily Value (DV) не установлена. ♦ Сообщается как триглицериды. | ||





