

Витамины для женщин с лютеином, Jarrow Formulas BX919
- Нет в наличии
- Код: 1682656919
+380 (99) 022-63-03
Viber-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:30 - 21:00 Вторник 08:30 - 21:00 Среда 09:30 - 21:00 Четверг 09:30 - 21:00 Пятница 09:30 - 20:00 Суббота 10:30 - 15:00 Воскресенье 10:30 - 15:00 * Время указано для региона: Украина, Харьков
- +380 (99) 022-63-03ViberBIOHELPХарьков, Украина+380990226303
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Multi-Vitamin/Mineral Formula
- Comprehensive Multi with Lutein
- Iron-Free Mineral Complex
- EasySolv
- Dietary Supplement
Рекомендации по применению
Принимать по 1, 2 или 3 таблетки в день во время еды или по назначению врача.
Другие ингредиенты
Stearic acid (vegetable source),cellulose, calcium phosphate, magnesium stearate (vegetable source), silicon dioxide, natural flavor and a food grade coating.
No wheat, no gluten, no soybeans, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts.
Предупреждения
Note: If you have a medical condition, are pregnant, lactating, trying to conceive, under the age of 18, or taking medications, consult your healthcare professional before using this product. Store in a cool, dry place.
Keep out of the reach of children
| Состав | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в контейнере: 33 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин А (как ретинилпальмитат) | 2000 МЕ | 40% |
| Бета-каротин | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (как аскорбат кальция) | 500 мг | 833% |
| Витамин D 3 (холекальциферол) | 1000 МЕ | 250% |
| Витамин Е (как природный d-альфа-токоферилсукцинат) | 200 МЕ | 667% |
| Витамин B 1 (в виде мононитрата тиамина) | 50 мг | 3333% |
| Витамин B 2 (как рибофлавин) | 50 мг | 2941% |
| Витамин B 3 (как ниацин) | 50 мг | 250% |
| Витамин B 3 (как ниацинамид) | 50 мг | 250% |
| Витамин B 6 (в виде пиридоксина HCl) | 50 мг | 2500% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин B 12 (как метилкобаламин) | 50 мкг | 834% |
| биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 100 мг | 1000% |
| кальций (как кальций малат 225 мг 25% от суточной потребности) (как цитрат кальция 225 мг 25% от суточной потребности) (как аскорбат кальция 50 мг 5% от суточной потребности) | 500 мг | 50% |
| Йод (из водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 300 мг | 75% |
| Цинк (в виде монометиона цинка) | 15 мг | 100% |
| Селен (как метилселеноцистеин) | 30 мкг | 42% |
| Медь (как глюконат меди) | 1 мг | 50% |
| Марганец (в качестве цитрата марганца) | 1 мг | 50% |
| Хром (от Saccharomyces cerevisiae) | 200 мкг | 167% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 75 мкг | 100% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 99 мг | 3% |
| Экстракт розмарина (Rosmarinus officinalis) (лист) | 110 мг | * |
| инозит | 100 мг | * |
| Имбирь (Zingiber officinale) (корень) | 50 мг | * |
| Холин (как холин-битартрат) | 48 мг | 9% |
| МСМ (метилсульфонилметан) | 25 мг | * |
| Лютеин | 3 мг | * |
| * Суточная доза не определена. | ||





